METODOLOGÍA
- Se realiza al final o principio de un bloque de contenidos
- Se distribuye la clase en grupos de 4-6 alumnos
- Se entrega el organizador gráfico (Ver figura 1) a cada alumno y se les pide que en la columna GENERAR apunten todas las palabras que recuerdan relacionadas con el tema en cuestión
- Puesta en común con los miembros del equipo (5’). Añaden en la misma columna, las palabras que dicen sus compañeros y ellos no tienen.
- Individualmente deben CLASIFICAR las ideas en el espacio de la derecha. En el medio escribirán el tema principal y alrededor las ideas que han ido surgiendo. (5’)
- En equipo deben consensuar y elaborar un organizador de ideas común.
- Se les da una cartulina grande para que en ella hagan lo mismo que en el apartado anterior pero en equipo y consensuado. Es conveniente que utilicen rotuladores de colores. (10’)
- A continuación deben RELACIONAR las ideas uniéndolas con líneas y escribiendo la palabra que las relaciona. (5’)
- DESARROLLAR cualquiera de las ideas añadiendo otras que hayan ido apareciendo. Entre todos, redactan en un folio las características principales del contenido principal. (10’)
- EXPOSICIÓN al resto de compañeros del trabajo realizado (2 minutos para cada grupo)
- Todos los murales se exponen y se dejan en un lugar visible de la clase.
- Los alumnos se evalúan con una Rúbrica (Figura 2)
Figura 1: Organizador Gráfico
RUTINA
GENERAR-CLASIFICAR-RELACIONAR-DESARROLLAR |
|
1.-GENERAR (Haz un listado de 20 ideas sobre el tema en cuestión) (Duración: 10’) | 2.-CLASIFICAR (Duración:20’)
(Vamos a colocar las ideas más importantes o centrales cerca del tema y las menos importantes más alejadas, creando así categorías y sub-categorías con más o menos relación directa con el tema central) |
3.-RELACIONAR: Relaciona mediante líneas, las ideas que tienen algo en común. Añade a cada línea una frase corta o palabra sobre la línea por qué se relacionan (Duración: 5’) | |
4.-DESARROLLAR….cualquiera de las ideas añadiendo otras relaciones (Duración:15’) |
Figura 2
0 Puntos | 0,5Puntos | 1 Puntos | 1,5Puntos | 2 Puntos | |
Numero de conceptos relacionados | Sólo se exponen entre 1-4 conceptos | Tienen entre 5 y 9 conceptos | Tiene entre 10 y 14 conceptos | Tiene entre 15 y 19 conceptos | Tiene los 20 conceptos solicitados o más. |
Organización de las ideas | Conceptos muy desorganizados. No siguen una pauta de categorías ni subcategorías. | Tiene las ideas mal organizadas, dejando bastantes conceptos huérfanos o en una posición inadecuada con respecto al resto. | Tiene las ideas bien organizadas.Aunque existen algunas en lugar inadecuado no apreciándose bien categorías y subcategorías. | Tiene las ideas bastante bien organizadas, dejando sólo alguna en un lugar inadecuado. Las más importantes o centrales cerca del tema central y las menos importantes más alejadas, creando así categorías y sub-categorías con más o menos relación directa con el tema central. | Tiene todas las ideas perfectamente organizadas. Las más importantes o centrales cerca del tema central y las menos importantes más alejadas, creando así categorías y sub-categorías con más o menos relación directa con el tema central. |
Conexiones número de enlaces | Casi ninguno de los conceptos está relacionado | Algunos conceptos que tienen algo en común están relacionados mediante líneas y sólo alguna de las líneas tiene un frase corta o palabra que hace que se pueda leer como un texto escrito. | Bastantes conceptos que tienen algo en común están relacionados mediante líneas y de igual manera bastantes de las líneas tiene un frase corta o palabra que hace que se pueda leer como un texto escrito. | La mayoría de los conceptos que tienen algo en común están relacionados mediante líneas y cada una de las líneas tiene un frase corta o palabra que hace que se pueda leer como un texto escrito. | Todos los conceptos que tienen algo en común están relacionados mediante líneas y cada una de las líneas tiene un frase corta o palabra que hace que se pueda leer como un texto escrito. |
Trabajo en grupo | Casi todos los miembros del grupo pasa del trabajo. No se trabaja bien o se hace de forma distraída y sin interés. | Alguno de los miembros no trabaja y esto hace que se presenten dificultades a la hora de desarrollar los objetivos. | Te trabaja bien por lo general pero hace falta mejor organización y reparto adecuado. Se echa en falta un poco más de interés. | Bastante bien, aunque con una mayor coordinación e interés podrían haber obtenido mejores resultados | Todos los miembros del grupo trabajan aprovechando cada minuto y dando lo mejor de cada uno uniéndose en el esfuerzo común |
Presentación y originalidad Diagramas y dibujos | Muy mala presentación, con tachones, sin colores ni dibujos. | Presentación muy pobre en cuanto podría mejorar con colores y dibujos y | Presentación adecuada, pero pobre | Bastante buena presentación aunque podría mejorar en algún aspecto. | Tiene una presentación excelente. Llimpia y clara, con colores y completada de algún diagrama, esquema o dibujo ilustrativo. |
TOTAL |
Por Fernando Ojeda Barceló
Profesor de Biología y Geología
Colegio La Presentación de Málaga